INFORMATIONお知らせ
JGA/USGAハンディキャップインデックスの取得方法
| 1. | 友の会に入会(入会月から1年間有効) | 入会金2,000円 |
| 年会費3,000円 | ||
| 2. | PGS会員登録(4月1日~翌年3月31日まで有効) | 年会費2,200円 |
| 3. | 2014年以降にスロープレーティングのあるコースで | |
| プレーしたスコアカードを5枚以上まとめてご提出下さい。 | ||
| スロープレーティングはJGAホームページの | ||
| JGAコースレーティング検索から | ||
| ご確認いただくことができます。 | ||
| 4. | 翌月1日にハンディキャップインデックスが発行されます。 | |
| ハンディキャップ取得後は、伊深の森の月例会をはじめ、 | ||
| PGSハンディ競技、JGAハンディ競技等にご参加いただけます。 | ||
| コースレートのあるゴルフ場でプレーをした場合は、その都度スコアカードを | ||
| 伊深の森カントリークラブに提出して下さい。(翌月末までに提出して下さい。) | ||
| 翌月1日に新しいハンディキャップインデックスに更新されます。 | ||
| 20枚以上のスコアが登録された場合は、最新の20枚が採用可能なスコアとなります。 | ||
| 前回の更新日以降スコア登録がない場合も、そのままのインデックスで更新されます。 | ||
| ハンディキャップ証明書が必要な場合は、ゴルフ場フロントにお申し付け下さい。 | ||
| JGA/USGAハンディキャップインデックスの詳細は、日本ゴルフ協会のホームページをご覧ください。 | ||

