IN COURSEインコース
10HOLENo.10
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
18 | 4 | 314 | 305 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
300 | 291 | 290 | 280 | 290 | 280 |
距離の短いミドルホール。
ティーショットはセンター左の松が気になり右に出やすい。でも正解はその松狙い。
11HOLENo.11
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
16 | 3 | 182 | 160 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
167 | 145 | 139 | 117 | 139 | 117 |
打ち下ろしのショートホール。
距離も短めなので確実にグリーンに乗せたい。
12HOLENo.12
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
6 | 4 | 378 | 357 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
349 | 328 | 327 | 307 | 327 | 307 |
軽い打ち上げのミドルホール。
ティーショットはセンター右が狙い目。
セカンドショットは1クラブ大きめで。
ベントグリーンは横長の二段グリーンが曲者。
13HOLENo.13
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
2 | 4 | 414 | 401 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
403 | 390 | 392 | 379 | 335 | 322 |
左ドックレッグのミドルホール。
ティーショットはセンター左が狙い目。
左はすぐにOBがあるので注意を。
セカンドは距離が残るので確実なショットを。
14HOLENo.14
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
14 | 4 | 297 | 284 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
285 | 272 | 274 | 260 | 263 | 249 |
打ち上げのミドルホール。
ティーショットはセンター左が狙い目。距離は短いが打ち上げのためセカンドの距離に注意したい。ベントは二段グリーン。右奥はすぐOBなので注意を。
15HOLENo.15
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
4 | 3 | 208 | 186 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
137 | 129 | 121 | 113 | 120 | 107 |
打ち下ろしのショートホール。
ベントは二段グリーンで奥に外すとパーは困難。センター狙いがベスト。
16HOLENo.16
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
10 | 5 | 549 | 525 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
524 | 500 | 502 | 478 | 400 | 376 |
右ドックレッグのロングホール。
ティーショットはセンターやや右狙い。セカンドはクリーク越えになる。グリーンを狙って右に打ちたくなるが、左足下がり・ややつま先上がりのライからは難しいので、無理をせず広い左側がベスト。サードショットでスコアメイクを。
17HOLENo.17
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
8 | 4 | 332 | 313 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
324 | 305 | 314 | 293 | 314 | 293 |
打ち上げのミドルホール。
ティーショットはセンター狙い。セカンドの距離感が一番難しいホール。
18HOLENo.18
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
12 | 5 | 503 | 500 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
485 | 482 | 464 | 461 | 408 | 405 |
ロングホール。
ティーショットは打ち下ろしの為か左右にぶれやすいので注意を。セカンドはグリーン手前に池があるのでグリーンを狙うか、刻んでサードショットか、難しいところ。