OUT COURSEアウトコース
1HOLENo.1
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
9 | 5 | 521 | 501 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
506 | 486 | 496 | 476 | 454 | 434 |
サードショットから打ち上げのロングホール。
ティーショットはセンターを狙う。
セカンドはサードショットを考えやや右サイドへ。サードショットの距離感に気をつけて。
2HOLENo.2
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
15 | 4 | 336 | 323 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
321 | 308 | 301 | 287 | 301 | 287 |
打ち下ろしのミドルホール。
ティーショットはグリーン手前の松と残り距離を計算し、クラブ選択を。
手前のバンカーに注意したい。
3HOLENo.3
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
3 | 4 | 411 | 406 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
395 | 390 | 363 | 358 | 296 | 291 |
左ドックレッグのミドルホール。
距離があるので左のバンカー右が狙い目。
しかし、バンカー左はOBが近いので注意したい。
安全にセンター狙いでヨセワンが正解かも。
4HOLENo.4
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
17 | 4 | 304 | 293 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
290 | 279 | 278 | 265 | 278 | 265 |
打ち上げのミドルホール。
距離が短く打ち上げのためヘッドアップに注意。
左サイドのOBにも注意。
5HOLENo.5
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
1 | 5 | 521 | 495 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
491 | 465 | 466 | 440 | 466 | 440 |
サード地点まで、打ち下ろしが続く右ドックレッグのロングホール。
ティーショットは右のバンカー左からセンター狙い。
セカンド地点は左足下がり・つま先上がり。
サード地点は左右が狭いため、確実なショットが要求される。
6HOLENo.6
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
11 | 3 | 171 | 164 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
156 | 149 | 145 | 138 | 145 | 138 |
谷越えのショートホール。
軽い打ち上げと谷越えなので特にヘッドアップに注意を
7HOLENo.7
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
7 | 4 | 385 | 370 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
351 | 336 | 288 | 273 | 264 | 249 |
谷越えのミドルホール。
ティーショットはセンターやや左が狙い目。ベントグリーンの場合は、手前に待ちかまえる深いバンカーには特に要注意。
8HOLENo.8
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
13 | 3 | 182 | 159 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
166 | 143 | 150 | 127 | 150 | 127 |
フラットなショートホール。
右からの吹き上げる風と視覚的に距離感が出にくいホール。
9HOLENo.9
HDCP | PAR | BACK | |||
---|---|---|---|---|---|
B.G | K.G | ||||
5 | 4 | 437 | 440 | ||
REGULAR | FRONT | LADY’S | |||
B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G |
392 | 395 | 359 | 362 | 305 | 307 |
右ドックレッグのミドルホール。
打ち下ろしのティーショットは左右のOBに注意したい。
セカンドは打ち上げになる。
グリーン手前にバンカーがあるため、大きめのクラブでグリーンを狙いたい。